42. Kalenderwoche
288 Tage seit Jahresanfang
78 Tage bis Jahresende
294 Tage seit Weihnachten
72 Tage bis Weihnachten
197 Tage seit Ostern
188 Tage bis Ostern
Wetter
Niederschlag Europa
Wolkenbild Europa
Wetter Dresden
Heute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:28 | |||||
18:14 | |||||
17:14 | |||||
02:48 | |||||
6 - 12°C | 10°C | 12°C | 12°C | 10°C | 6°C |
Windrichtung: | bedeckt | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt | Regen |
Windstärke: 13 km/h | |||||
15% Risiko | 20% Risiko | 5% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 80% Risiko |
Morgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:29 | |||||
18:11 | |||||
17:28 | |||||
04:18 | |||||
6 - 14°C | 11°C | 14°C | 14°C | 10°C | 5°C |
Windrichtung: | stark bewölkt | wolkig | sonnig | sonnig | wolkig |
Windstärke: 7 km/h | |||||
10% Risiko | 15% Risiko | 10% Risiko | 0% Risiko | 0% Risiko | 10% Risiko |
Übermorgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:31 | |||||
18:09 | |||||
17:41 | |||||
05:49 | |||||
5 - 16°C | 14°C | 16°C | 16°C | 13°C | 8°C |
Windrichtung: | wolkig | leicht bewölkt | wolkig | bedeckt | stark bewölkt |
Windstärke: 18 km/h | |||||
10% Risiko | 10% Risiko | 5% Risiko | 10% Risiko | 20% Risiko | 15% Risiko |
Pegel Elbe
Pegel Dresden (Elbe)
Pegel Schöna (Elbe)
Pegel Tetschen (Elbe)
Pegel Aussig (Elbe)
Verkehrsmeldungen
Stand: 14.10.2024 20:45:05 Uhr
Aktuelle Verkehrsmeldungen
Straße | Meldung |
---|---|
A4 Dresden Richtung Görlitz | zwischen Rastplatz Rödertal-Süd und Uhyst a.T. Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen, Reparaturarbeiten, Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt, bis 15.10.2024, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr |
A14 Leipzig Richtung Halle | in Höhe Leipzig-Mitte defekter LKW auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen, fahren Sie bitte besonders vorsichtig |
A17 Prag Richtung Dresden | Tunnel Coschütz Reinigungsarbeiten, rechter Fahrstreifen gesperrt, fahren Sie bitte besonders vorsichtig, bis 15.10.2024 ca. 05:00 Uhr |
B283 Klingenthal, Markneukirchner Straße | in Höhe Brückenstraße Unfall, beide Fahrtrichtungen gesperrt |
S244 Neukirchen - Limbach-Oberfrohna | Chemnitz, S244 zwischen Chemnitz und A4, Limbach-Oberfrohna Unfall, beide Fahrtrichtungen gesperrt, Einfahrt blockiert, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren |
Längerfristige Behinderungen und Sperrungen
Straße | Meldung |
---|---|
A4 Dresden Richtung Chemnitz | Einfahrt Wilsdruff Bauarbeiten, Anschlussstelle gesperrt, bis 13.12.2024 ca. 23:00 Uhr |