47. Kalenderwoche
325 Tage seit Jahresanfang
41 Tage bis Jahresende
331 Tage seit Weihnachten
35 Tage bis Weihnachten
234 Tage seit Ostern
151 Tage bis Ostern
Wetter
Niederschlag Europa
Wolkenbild Europa
Wetter Dresden
Heute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:31 | |||||
16:11 | |||||
20:17 | |||||
12:32 | |||||
1 - 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | -1°C |
Windrichtung: | wolkig | stark bewölkt | Regenschauer | wolkig | Schneefall |
Windstärke: 30 km/h | |||||
70% Risiko | 10% Risiko | 15% Risiko | 40% Risiko | 10% Risiko | 80% Risiko |
Morgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:32 | |||||
16:09 | |||||
21:37 | |||||
12:57 | |||||
-2 - 2°C | 1°C | 2°C | 1°C | 0°C | -2°C |
Windrichtung: | stark bewölkt | wolkig | Schneeregen | bedeckt | stark bewölkt |
Windstärke: 23 km/h | |||||
15% Risiko | 15% Risiko | 10% Risiko | 80% Risiko | 20% Risiko | 15% Risiko |
Übermorgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
07:34 | |||||
16:08 | |||||
22:52 | |||||
13:14 | |||||
-1 - 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | -1°C |
Windrichtung: | wolkig | bedeckt | bedeckt | Schneefall | Schneefall |
Windstärke: 27 km/h | |||||
15% Risiko | 10% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 80% Risiko | 80% Risiko |
Pegel Elbe
Pegel Dresden (Elbe)
Pegel Schöna (Elbe)
Pegel Tetschen (Elbe)
Pegel Aussig (Elbe)
Verkehrsmeldungen
Stand: 20.11.2024 23:30:05 Uhr
Aktuelle Verkehrsmeldungen
Straße | Meldung |
---|---|
A4 Dresden Richtung Chemnitz | Ausfahrt Chemnitz-Ost Nachtbaustelle, Ausfahrt gesperrt, bis 21.11.2024 ca. 05:00 Uhr |
Verkehrs- und Reiseereignis | Sachsen Schneeregen, überfrierende Nässe, Glatteisgefahr, fahren Sie bitte besonders vorsichtig |
Längerfristige Behinderungen und Sperrungen
Straße | Meldung |
---|---|
A4 Dresden Richtung Chemnitz | Einfahrt Wilsdruff Bauarbeiten, Anschlussstelle gesperrt, bis 13.12.2024 ca. 23:00 Uhr |