50. Kalenderwoche
349 Tage seit Jahresanfang
17 Tage bis Jahresende
355 Tage seit Weihnachten
11 Tage bis Weihnachten
258 Tage seit Ostern
127 Tage bis Ostern
Wetter
Niederschlag Europa
Wolkenbild Europa
Wetter Dresden
Heute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
08:01 | |||||
15:58 | |||||
14:36 | |||||
07:21 | |||||
-2 - 3°C | 2°C | 3°C | 1°C | 2°C | 0°C |
Windrichtung: | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt | Schneeregen |
Windstärke: 20 km/h | |||||
10% Risiko | 5% Risiko | 5% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 80% Risiko |
Morgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
08:02 | |||||
15:58 | |||||
15:27 | |||||
08:41 | |||||
2 - 5°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Windrichtung: | Regen | Sprühregen | bedeckt | Regen | Regen |
Windstärke: 33 km/h | |||||
85% Risiko | 80% Risiko | 50% Risiko | 20% Risiko | 80% Risiko | 80% Risiko |
Übermorgen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ganztägig | Vormittags | Mittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
08:03 | |||||
15:59 | |||||
16:33 | |||||
09:44 | |||||
5 - 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C |
Windrichtung: | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Windstärke: 36 km/h | |||||
20% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko | 20% Risiko |
Pegel Elbe
Pegel Dresden (Elbe)
Pegel Schöna (Elbe)
Pegel Tetschen (Elbe)
Pegel Aussig (Elbe)
Verkehrsmeldungen
Stand: 14.12.2024 18:00:04 Uhr
Aktuelle Verkehrsmeldungen
Straße | Meldung |
---|---|
B2 Leipzig Richtung Sportforum | zwischen Brandvorwerkstraße und Schleußiger Weg Gefahr durch ein totes Tier auf der Fahrbahn |
B173 Chemnitz - Zwickau | zwischen Mülsen und Eckersbach in beiden Richtungen Veranstaltung, mehrfach kurzfristige Sperrungen, Verkehrsbehinderung zu erwarten, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, bis 14.12.2024 ca. 19:00 Uhr "Lichterfahrt Zwickau" |
Längerfristige Behinderungen und Sperrungen
Straße | Meldung |
---|---|
A4 Dresden Richtung Görlitz | zwischen Bautzen-Ost und Rastplatz Löbauer Wasser Süd Standstreifen gesperrt, bis 05.04.2025 23:59 Uhr |